AMRING SRL
4408607
Firmendetails
Name der Firma | AMRING SRL |
Steuergesetzbuch | 4408607 |
Mehrwertsteuerzahler | RO4408607 ab dem Datum 01.11.1996 |
Nummer Immatrikulation | J32/2348/1992 |
Gründungsdatum | 30.07.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AMRING SRL, CUI 4408607, wurde am 30.07.1993 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. LUPENI 8 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sibiu |
Bezirk | SIBIU |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4939 | 509 083 | 197 202 | 156 506 | 183 917 | 67 082 | 107 233 | 15 |
2023 | 4939 | 400 914 | 239 254 | 165 260 | 158 213 | 54 002 | 68 510 | 7 |
2022 | 4939 | 344 778 | 143 928 | 172 834 | 123 836 | 48 137 | 21 530 | 7 |
2021 | 4939 | 346 817 | 153 048 | 186 695 | 118 299 | 27 871 | -23 426 | 8 |
2020 | 4939 | 269 531 | -68 207 | 111 749 | 73 647 | -28 642 | -53 479 | 7 |
2019 | 4939 | 374 670 | -30 871 | 115 467 | 76 019 | -17 795 | -39 974 | 10 |
2018 | 4939 | 355 228 | -78 202 | 115 819 | 59 049 | 6 020 | -33 913 | 9 |
2017 | 4939 | 344 388 | -156 868 | 140 341 | 109 968 | -5 917 | -18 557 | 10 |
2016 | 4939 | 361 034 | -200 022 | 167 914 | 153 590 | 2 646 | 12 246 | 11 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AMRING SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen AMRING SRL insgesamt 15 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AMRING SRL Unternehmen?
-
Der von AMRING SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 509 083 EUR und der Nettogewinn 197 202 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! AMRING SRL wurde am 01.11.1996 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO4408607.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
OLLTRANS S.R.L. | 14456938 | J29/167/2002 |
LIVIO-DARIO SRL | 11070834 | J1/417/1998 |
HIROS AP SRL | 2653235 | J21/100/1992 |
GEORGEO TRANS SRL | 14531169 | J1/125/2002 |
EURO BUS PLUS SRL | 6270518 | J26/906/1994 |
DONA TRANS SRL | 4237965 | J32/1319/1993 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |